

标清手动变焦镜头-TAV308M-2
| 型号 | TAV308M-2 | |
|---|---|---|
| 焦距 | 3-8mm | |
| 版面尺寸 | 1/3 | |
| 孔径比值 | 1:1.2 | |
| 光圈范围 | F1.2 | |
| 安装接口 | CS | |
|
视场角 (水平~垂直) |
94.3°x68.9°~36.0°x26.9° | |
| 操作方式 | 聚焦 | 手动 |
| 变焦 | 手动 | |
| 光圈 | 手动 | |
| 最近物距 | 0.3m | |
| 滤光片尺寸 | mm | |
| 外形尺寸(mm) | 38.5x46mm | |
| 重量(g) | 43g | |
| 外形图 |
![]() |
![]() |
更多产品资料 info@spacecom.net.cn


| 型号 | TAV308M-2 | |
|---|---|---|
| 焦距 | 3-8mm | |
| 版面尺寸 | 1/3 | |
| 孔径比值 | 1:1.2 | |
| 光圈范围 | F1.2 | |
| 安装接口 | CS | |
|
视场角 (水平~垂直) |
94.3°x68.9°~36.0°x26.9° | |
| 操作方式 | 聚焦 | 手动 |
| 变焦 | 手动 | |
| 光圈 | 手动 | |
| 最近物距 | 0.3m | |
| 滤光片尺寸 | mm | |
| 外形尺寸(mm) | 38.5x46mm | |
| 重量(g) | 43g | |
| 外形图 |
![]() |
![]() |